2º Semestre 2023 | |||
Média de Permanência nas Unidades de Internação - em dias | |||
2º andar | 3º andar | UTI Neonatal e Pediátrica | UTI Adulto |
3,93 | 1,66 | 10,75 | 4,16 |
Taxa de Ocupação em % | |||
2º andar | 3º andar | UTI Neonatal e Pediátrica | UTI Adulto |
83,33 | 58,67 | 192,08 | 86,16 |
Tempo médio para atendimento | |||
PA ( Pronto Atendimento) | |||
18,2 minutos | |||
Cirurgias | |||
Número total do 2º semestre | |||
2.798 | |||
1º Semestre 2023 | |||
Média de Permanência nas Unidades de Internação - em dias | |||
2º andar | 3º andar | UTI Neonatal e Pediátrica | UTI Adulto |
3,52 | 1,30 | 7,83 | 4,17 |
Taxa de Ocupação- em % | |||
2º andar | 3º andar | UTI Neonatal e Pediátrica | UTI Adulto |
81,67 | 65,49 | 166,75 | 83,96 |
Tempo médio para atendimento | |||
PA ( Pronto Atendimento) | |||
19 minutos | |||
Cirurgias | |||
Número total do 1º semestre | |||
2.679 |